Die besten Orte für einen Zweitwohnsitz in Portugal
Gewichtet für Lifestyle-Käufer — Klima, Charakter und Infrastruktur zuerst, Investition danach. Die besten Orte in Portugal für ein Ferienhaus oder ein langsameres Leben.
| # | Gemeinde | Provinz | Lifestyle-Übereinstimmung | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Póvoa de Varzim | Porto | 71/100 | A |
| 2 | Vila Nova de Cerveira | Viana do Castelo | 70/100 | A |
| 3 | Esposende | Braga | 69/100 | A |
| 4 | Mafra | Lisboa | 69/100 | A |
| 5 | Vila do Conde | Porto | 69/100 | A |
| 6 | Torres Vedras | Lisboa | 69/100 | A |
| 7 | Lourinhã | Lisboa | 69/100 | A |
| 8 | Matosinhos | Porto | 68/100 | A |
| 9 | Valença | Viana do Castelo | 68/100 | A |
| 10 | Porto Santo | Madeira | 67/100 | B |
| 11 | Porto | Porto | 67/100 | B |
| 12 | Maia | Porto | 67/100 | B |
| 13 | Caminha | Viana do Castelo | 67/100 | B |
| 14 | Paredes de Coura | Viana do Castelo | 66/100 | B |
| 15 | Espinho | Aveiro | 66/100 | B |
| 16 | Trofa | Porto | 66/100 | B |
| 17 | Vila Nova de Gaia | Porto | 66/100 | B |
| 18 | Marinha Grande | Leiria | 66/100 | B |
| 19 | Viana do Castelo | Viana do Castelo | 66/100 | B |
| 20 | Vila Nova de Famalicão | Braga | 66/100 | B |
Sortiert nach dem A→G-Modell von Terragrado (Perzentilwertung je Land). Die Lifestyle-Übereinstimmung reicht von 0 bis 100. Tippen Sie auf eine Gemeinde für die vollständige Aufschlüsselung — Radar, Risiken, Preis- und Bevölkerungsentwicklung, jeder Indikator mit seiner Quelle.
So funktioniert diese Rangliste
Terragrado bewertet jede Gemeinde in fünf Säulen — Klimaresilienz, lokale Vitalität, Infrastruktur & Erreichbarkeit, Immobilienwert sowie Markt & Investition — anhand amtlicher offener Daten und bildet daraus Perzentilränge innerhalb des jeweiligen Landes. Diese Seite zeigt die Spitze dieser Rangliste für eine Frage und ein Gebiet. Lieber nach Ihren Prioritäten gewichtet? Persönliches Dossier erstellen oder die Live-Karte neu gewichten.