Die besten Orte für den Hauskauf in Portugal
Eine neutrale, datenbasierte Rangliste, wo sich der Kauf in Portugal lohnt — bewertet nach Klimaresilienz, lokaler Vitalität, Infrastruktur, Bezahlbarkeit und Investitionspotenzial, nicht nach Maklerangeboten.
| # | Gemeinde | Provinz | Gesamtwertung | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esposende | Braga | 75/100 | A |
| 2 | Póvoa de Varzim | Porto | 75/100 | A |
| 3 | Lagoa | Açores | 74/100 | A |
| 4 | Porto | Porto | 73/100 | A |
| 5 | Mafra | Lisboa | 73/100 | A |
| 6 | Matosinhos | Porto | 73/100 | A |
| 7 | Vila do Conde | Porto | 72/100 | A |
| 8 | Braga | Braga | 71/100 | A |
| 9 | Albufeira | Faro | 71/100 | A |
| 10 | Torres Vedras | Lisboa | 70/100 | A |
| 11 | Espinho | Aveiro | 70/100 | A |
| 12 | Maia | Porto | 70/100 | A |
| 13 | Óbidos | Leiria | 70/100 | A |
| 14 | Lourinhã | Lisboa | 69/100 | A |
| 15 | Ílhavo | Aveiro | 69/100 | A |
| 16 | Vila Nova de Famalicão | Braga | 69/100 | A |
| 17 | Vila Nova de Gaia | Porto | 69/100 | A |
| 18 | Setúbal | Setúbal | 69/100 | A |
| 19 | Porto Santo | Madeira | 69/100 | A |
| 20 | Marinha Grande | Leiria | 69/100 | A |
Sortiert nach dem A→G-Modell von Terragrado (Perzentilwertung je Land). Die Gesamtwertung reicht von 0 bis 100. Tippen Sie auf eine Gemeinde für die vollständige Aufschlüsselung — Radar, Risiken, Preis- und Bevölkerungsentwicklung, jeder Indikator mit seiner Quelle.
So funktioniert diese Rangliste
Terragrado bewertet jede Gemeinde in fünf Säulen — Klimaresilienz, lokale Vitalität, Infrastruktur & Erreichbarkeit, Immobilienwert sowie Markt & Investition — anhand amtlicher offener Daten und bildet daraus Perzentilränge innerhalb des jeweiligen Landes. Diese Seite zeigt die Spitze dieser Rangliste für eine Frage und ein Gebiet. Lieber nach Ihren Prioritäten gewichtet? Persönliches Dossier erstellen oder die Live-Karte neu gewichten.