De beste plekken om een huis te kopen in Portugal
Een neutrale, datagedreven rangschikking van waar je het best kunt kopen in Portugal — beoordeeld op klimaatbestendigheid, lokale vitaliteit, voorzieningen, betaalbaarheid en investeringspotentieel, niet op makelaarsaanbod.
| # | Gemeente | Provincie | Totaalscore | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esposende | Braga | 75/100 | A |
| 2 | Póvoa de Varzim | Porto | 75/100 | A |
| 3 | Lagoa | Açores | 74/100 | A |
| 4 | Porto | Porto | 73/100 | A |
| 5 | Mafra | Lisboa | 73/100 | A |
| 6 | Matosinhos | Porto | 73/100 | A |
| 7 | Vila do Conde | Porto | 72/100 | A |
| 8 | Braga | Braga | 71/100 | A |
| 9 | Albufeira | Faro | 71/100 | A |
| 10 | Torres Vedras | Lisboa | 70/100 | A |
| 11 | Espinho | Aveiro | 70/100 | A |
| 12 | Maia | Porto | 70/100 | A |
| 13 | Óbidos | Leiria | 70/100 | A |
| 14 | Lourinhã | Lisboa | 69/100 | A |
| 15 | Ílhavo | Aveiro | 69/100 | A |
| 16 | Vila Nova de Famalicão | Braga | 69/100 | A |
| 17 | Vila Nova de Gaia | Porto | 69/100 | A |
| 18 | Setúbal | Setúbal | 69/100 | A |
| 19 | Porto Santo | Madeira | 69/100 | A |
| 20 | Marinha Grande | Leiria | 69/100 | A |
Gerangschikt met het A→G-model van Terragrado (percentielscores per land). De Totaalscore loopt van 0 tot 100. Tik op een gemeente voor de volledige uitsplitsing — radar, risico's, prijs- en bevolkingsontwikkeling, elke indicator met zijn bron.
Hoe deze rangschikking werkt
Terragrado beoordeelt elke gemeente op vijf pijlers — klimaatbestendigheid, lokale vitaliteit, voorzieningen & bereikbaarheid, vastgoedwaarde en markt & investering — op basis van officiële open data, en rangschikt ze vervolgens op percentiel binnen elk land afzonderlijk. Deze pagina toont de top van die rangschikking voor één vraag en één gebied. Liever gewogen naar jouw prioriteiten? Maak een persoonlijk dossier of herweeg de live kaart.