Die günstigsten Orte zum Kaufen in Portugal
Wo Immobilien pro m² am günstigsten sind in Portugal, sortiert nach amtlichen Preisdaten — der Ausgangspunkt für ein Landhaus mit kleinem Budget, mitsamt dem Kontext aus Vitalität und Risiko, den der Preis allein verschweigt.
| # | Gemeinde | Provinz | Preiswertung | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freixo de Espada À Cinta | Bragança | 100/100 | D |
| 2 | Sernancelhe | Viseu | 100/100 | D |
| 3 | Almeida | Guarda | 99/100 | D |
| 4 | Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | 99/100 | D |
| 5 | Vila Nova de Paiva | Viseu | 99/100 | C |
| 6 | Carrazeda de Ansiães | Bragança | 98/100 | D |
| 7 | Mogadouro | Bragança | 98/100 | D |
| 8 | Vinhais | Bragança | 98/100 | D |
| 9 | Mação | Santarém | 97/100 | D |
| 10 | Ribeira de Pena | Vila Real | 97/100 | C |
| 11 | Armamar | Viseu | 96/100 | C |
| 12 | Mêda | Guarda | 96/100 | D |
| 13 | Penamacor | Castelo Branco | 96/100 | D |
| 14 | Vila Velha de Ródão | Castelo Branco | 96/100 | D |
| 15 | Alfândega da Fé | Bragança | 95/100 | D |
| 16 | Idanha-a-Nova | Castelo Branco | 95/100 | C |
| 17 | Vila Nova de Foz Côa | Guarda | 95/100 | D |
| 18 | Manteigas | Guarda | 94/100 | C |
| 19 | Sabugal | Guarda | 94/100 | D |
| 20 | Penalva do Castelo | Viseu | 93/100 | C |
Sortiert nach dem A→G-Modell von Terragrado (Perzentilwertung je Land). Die Preiswertung reicht von 0 bis 100. Tippen Sie auf eine Gemeinde für die vollständige Aufschlüsselung — Radar, Risiken, Preis- und Bevölkerungsentwicklung, jeder Indikator mit seiner Quelle.
So funktioniert diese Rangliste
Terragrado bewertet jede Gemeinde in fünf Säulen — Klimaresilienz, lokale Vitalität, Infrastruktur & Erreichbarkeit, Immobilienwert sowie Markt & Investition — anhand amtlicher offener Daten und bildet daraus Perzentilränge innerhalb des jeweiligen Landes. Diese Seite zeigt die Spitze dieser Rangliste für eine Frage und ein Gebiet. Lieber nach Ihren Prioritäten gewichtet? Persönliches Dossier erstellen oder die Live-Karte neu gewichten.