The best places to buy a home in Spain
A neutral, data-driven ranking of where to buy in Spain — scored on climate resilience, local vitality, services, affordability and investment potential, not on estate-agent listings.
| # | Municipality | Province | Overall match | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Alcázares | Murcia | 88/100 | A+ |
| 2 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 86/100 | A+ |
| 3 | Ingenio | Las Palmas | 85/100 | A+ |
| 4 | Orpesa | Castelló | 85/100 | A+ |
| 5 | San Miguel de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 85/100 | A+ |
| 6 | Cunit | Tarragona | 84/100 | A+ |
| 7 | Calafell | Tarragona | 84/100 | A+ |
| 8 | Salt | Girona | 84/100 | A+ |
| 9 | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 84/100 | A+ |
| 10 | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 83/100 | A+ |
| 11 | Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | 83/100 | A+ |
| 12 | Yaiza | Las Palmas | 83/100 | A+ |
| 13 | Arrecife | Las Palmas | 83/100 | A+ |
| 14 | Santa Lucía de Tirajana | Las Palmas | 83/100 | A+ |
| 15 | Torre-Pacheco | Murcia | 83/100 | A+ |
| 16 | Moncofa | Castelló | 83/100 | A+ |
| 17 | Granadilla de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 83/100 | A+ |
| 18 | Tías | Las Palmas | 82/100 | A+ |
| 19 | Antigua | Las Palmas | 82/100 | A+ |
| 20 | Salou | Tarragona | 82/100 | A+ |
Ranked from Terragrado's A→G model (national percentile scoring). The Overall match is 0–100. Tap any municipality for the full breakdown — radar, hazards, price & population trends, every indicator with its source.
How this ranking works
Terragrado grades each municipality on five pillars — climate resilience, local vitality, amenities & access, property value and market & investment — from official open data, then percentile-ranks them within each country. This page surfaces the top of that ranking for one question and one area. Want it weighted to your priorities? Generate a personalized dossier or re-weight the live map.