Les meilleurs endroits pour acheter une maison en Espagne
Un classement neutre et fondé sur les données des endroits où acheter en Espagne — évalués sur la résilience climatique, la vitalité locale, les services, l’accessibilité financière et le potentiel d’investissement, et non sur les annonces d’agences.
| # | Commune | Province | Correspondance globale | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Alcázares | Murcia | 88/100 | A+ |
| 2 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 86/100 | A+ |
| 3 | Ingenio | Las Palmas | 85/100 | A+ |
| 4 | Orpesa | Castelló | 85/100 | A+ |
| 5 | San Miguel de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 85/100 | A+ |
| 6 | Cunit | Tarragona | 84/100 | A+ |
| 7 | Calafell | Tarragona | 84/100 | A+ |
| 8 | Salt | Girona | 84/100 | A+ |
| 9 | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 84/100 | A+ |
| 10 | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 83/100 | A+ |
| 11 | Santiago del Teide | Santa Cruz de Tenerife | 83/100 | A+ |
| 12 | Yaiza | Las Palmas | 83/100 | A+ |
| 13 | Arrecife | Las Palmas | 83/100 | A+ |
| 14 | Santa Lucía de Tirajana | Las Palmas | 83/100 | A+ |
| 15 | Torre-Pacheco | Murcia | 83/100 | A+ |
| 16 | Moncofa | Castelló | 83/100 | A+ |
| 17 | Granadilla de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 83/100 | A+ |
| 18 | Tías | Las Palmas | 82/100 | A+ |
| 19 | Antigua | Las Palmas | 82/100 | A+ |
| 20 | Salou | Tarragona | 82/100 | A+ |
Classé selon le modèle A→G de TerraNova (score en centiles par pays). Correspondance globale : une échelle de 0 à 100. Touchez une commune pour le détail complet — radar, risques, évolution des prix et de la population, chaque indicateur avec sa source.
Comment fonctionne ce classement
TerraNova note chaque commune sur cinq piliers — résilience climatique, vitalité locale, services & accès, valeur immobilière et marché & investissement — à partir de données ouvertes officielles, puis les classe en centiles au sein de chaque pays. Cette page montre le haut de ce classement pour une question et une zone. Vous le voulez pondéré selon vos priorités ? Générer un dossier personnalisé ou repondérer la carte en direct.