Bestes Investitionspotenzial bei Immobilien in Galicien
Wertentwicklung, Marktliquidität, Bruttomietrendite und Kurzzeitvermietungs-Nachfrage, zusammengeführt zu einer Marktwertung für jede Gemeinde in Galicien.
| # | Gemeinde | Provinz | Marktwertung | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barreiros | Lugo | 80/100 | A |
| 2 | Mondariz-Balneario | Pontevedra | 71/100 | A |
| 3 | Viveiro | Lugo | 69/100 | A |
| 4 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 67/100 | A+ |
| 5 | O Vicedo | Lugo | 66/100 | A |
| 6 | A Teixeira | Ourense | 64/100 | B |
| 7 | Fisterra | A Coruña | 64/100 | A |
| 8 | Lobeira | Ourense | 64/100 | B |
| 9 | Parada de Sil | Ourense | 64/100 | B |
| 10 | Xove | Lugo | 64/100 | A |
| 11 | Ribadeo | Lugo | 63/100 | A |
| 12 | Ares | A Coruña | 62/100 | A |
| 13 | Baiona | Pontevedra | 62/100 | A |
| 14 | Foz | Lugo | 62/100 | A |
| 15 | Corcubión | A Coruña | 61/100 | A |
| 16 | Malpica de Bergantiños | A Coruña | 61/100 | A |
| 17 | A Cañiza | Pontevedra | 60/100 | B |
| 18 | Cedeira | A Coruña | 60/100 | A |
| 19 | Marín | Pontevedra | 60/100 | A |
| 20 | Miño | A Coruña | 60/100 | A+ |
Sortiert nach dem A→G-Modell von Terragrado (Perzentilwertung je Land). Die Marktwertung reicht von 0 bis 100. Tippen Sie auf eine Gemeinde für die vollständige Aufschlüsselung — Radar, Risiken, Preis- und Bevölkerungsentwicklung, jeder Indikator mit seiner Quelle.
So funktioniert diese Rangliste
Terragrado bewertet jede Gemeinde in fünf Säulen — Klimaresilienz, lokale Vitalität, Infrastruktur & Erreichbarkeit, Immobilienwert sowie Markt & Investition — anhand amtlicher offener Daten und bildet daraus Perzentilränge innerhalb des jeweiligen Landes. Diese Seite zeigt die Spitze dieser Rangliste für eine Frage und ein Gebiet. Lieber nach Ihren Prioritäten gewichtet? Persönliches Dossier erstellen oder die Live-Karte neu gewichten.