Bestes Investitionspotenzial bei Immobilien in Spanien
Wertentwicklung, Marktliquidität, Bruttomietrendite und Kurzzeitvermietungs-Nachfrage, zusammengeführt zu einer Marktwertung für jede Gemeinde in Spanien.
| # | Gemeinde | Provinz | Marktwertung | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojácar | Almería | 96/100 | A |
| 2 | Mogán | Las Palmas | 95/100 | A+ |
| 3 | Cuarto del Madroño | Jaén | 94/100 |
D
Vorläufig · 80% Daten
|
| 4 | La Iruela | Jaén | 94/100 | B |
| 5 | Castiello de Jaca | Huesca | 92/100 | A |
| 6 | Valdelinares | Teruel | 90/100 | B |
| 7 | Bronchales | Teruel | 89/100 | B |
| 8 | Comunidad de Campoo y Cabuérniga | Cantabria | 89/100 |
B
Vorläufig · 80% Daten
|
| 9 | Aguatón | Teruel | 88/100 | C |
| 10 | Canfranc | Huesca | 88/100 | A |
| 11 | Hinojares | Jaén | 88/100 | C |
| 12 | Santa Elena | Jaén | 88/100 | B |
| 13 | Vera | Almería | 88/100 | A+ |
| 14 | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 87/100 | A+ |
| 15 | Alcalá de la Selva | Teruel | 87/100 | B |
| 16 | Benasque | Huesca | 87/100 | A |
| 17 | Cañada Vellida | Teruel | 87/100 | C |
| 18 | Sallent de Gállego | Huesca | 87/100 | A |
| 19 | Tarifa | Cádiz | 87/100 | B |
| 20 | Villanúa | Huesca | 87/100 | A |
Sortiert nach dem A→G-Modell von Terragrado (Perzentilwertung je Land). Die Marktwertung reicht von 0 bis 100. Tippen Sie auf eine Gemeinde für die vollständige Aufschlüsselung — Radar, Risiken, Preis- und Bevölkerungsentwicklung, jeder Indikator mit seiner Quelle.
Vorläufig kennzeichnet eine Gemeinde, für die einzelne Säulen noch keine Daten haben; die fehlenden werden als neutral gewertet, diese Noten sind also als Tendenz zu lesen.
So funktioniert diese Rangliste
Terragrado bewertet jede Gemeinde in fünf Säulen — Klimaresilienz, lokale Vitalität, Infrastruktur & Erreichbarkeit, Immobilienwert sowie Markt & Investition — anhand amtlicher offener Daten und bildet daraus Perzentilränge innerhalb des jeweiligen Landes. Diese Seite zeigt die Spitze dieser Rangliste für eine Frage und ein Gebiet. Lieber nach Ihren Prioritäten gewichtet? Persönliches Dossier erstellen oder die Live-Karte neu gewichten.