Beste Infrastruktur & Erreichbarkeit in Spanien
Entfernung zu Apotheke, Gesundheitszentrum, Supermarkt und Schule sowie die Anbindung an einen internationalen Flughafen — für jede Gemeinde in Spanien ausgewertet. Wie abgeschieden wären Sie wirklich?
| # | Gemeinde | Provinz | Infrastrukturwertung | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Badalona | Barcelona | 94/100 | A |
| 2 | Badia del Vallès | Barcelona | 94/100 | A |
| 3 | Barcelona | Barcelona | 94/100 | A |
| 4 | Boqueixón | A Coruña | 94/100 | A |
| 5 | Castellbisbal | Barcelona | 94/100 | A |
| 6 | Castelldefels | Barcelona | 94/100 | A |
| 7 | Cerdanyola del Vallès | Barcelona | 94/100 | A |
| 8 | Cervelló | Barcelona | 94/100 | A |
| 9 | Cornellà de Llobregat | Barcelona | 94/100 | A |
| 10 | El Prat de Llobregat | Barcelona | 94/100 | A |
| 11 | Esplugues de Llobregat | Barcelona | 94/100 | A |
| 12 | Gavà | Barcelona | 94/100 | A |
| 13 | La Palma de Cervelló | Barcelona | 94/100 | A |
| 14 | L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 94/100 | A+ |
| 15 | Molins de Rei | Barcelona | 94/100 | A |
| 16 | Montcada i Reixac | Barcelona | 94/100 | A |
| 17 | O Pino | A Coruña | 94/100 | A |
| 18 | Pallejà | Barcelona | 94/100 | A |
| 19 | Ripollet | Barcelona | 94/100 | A |
| 20 | Rubí | Barcelona | 94/100 | A |
Sortiert nach dem A→G-Modell von Terragrado (Perzentilwertung je Land). Die Infrastrukturwertung reicht von 0 bis 100. Tippen Sie auf eine Gemeinde für die vollständige Aufschlüsselung — Radar, Risiken, Preis- und Bevölkerungsentwicklung, jeder Indikator mit seiner Quelle.
So funktioniert diese Rangliste
Terragrado bewertet jede Gemeinde in fünf Säulen — Klimaresilienz, lokale Vitalität, Infrastruktur & Erreichbarkeit, Immobilienwert sowie Markt & Investition — anhand amtlicher offener Daten und bildet daraus Perzentilränge innerhalb des jeweiligen Landes. Diese Seite zeigt die Spitze dieser Rangliste für eine Frage und ein Gebiet. Lieber nach Ihren Prioritäten gewichtet? Persönliches Dossier erstellen oder die Live-Karte neu gewichten.