De meest betaalbare plekken om te kopen in A Coruña
Waar vastgoed het goedkoopst is per m² in A Coruña, gerangschikt op officiële prijsgegevens — het startpunt voor een plattelandshuis met klein budget, mét de context van vitaliteit en risico die de prijs alleen verbergt.
| # | Gemeente | Provincie | Prijsscore | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Baña | A Coruña | 34/100 | B |
| 2 | Abegondo | A Coruña | 34/100 | A |
| 3 | A Capela | A Coruña | 34/100 | B |
| 4 | A Coruña | A Coruña | 34/100 | A |
| 5 | A Laracha | A Coruña | 34/100 | A |
| 6 | Ames | A Coruña | 34/100 | A |
| 7 | A Pobra do Caramiñal | A Coruña | 34/100 | A |
| 8 | Aranga | A Coruña | 34/100 | B |
| 9 | Ares | A Coruña | 34/100 | A |
| 10 | Arteixo | A Coruña | 34/100 | A |
| 11 | Arzúa | A Coruña | 34/100 | A |
| 12 | As Pontes de García Rodríguez | A Coruña | 34/100 | B |
| 13 | As Somozas | A Coruña | 34/100 | B |
| 14 | Bergondo | A Coruña | 34/100 | A |
| 15 | Betanzos | A Coruña | 34/100 | A |
| 16 | Boimorto | A Coruña | 34/100 | A |
| 17 | Boiro | A Coruña | 34/100 | A |
| 18 | Boqueixón | A Coruña | 34/100 | A |
| 19 | Brión | A Coruña | 34/100 | A |
| 20 | Cabana de Bergantiños | A Coruña | 34/100 | A |
Gerangschikt met het A→G-model van Terragrado (percentielscores per land). De Prijsscore loopt van 0 tot 100. Tik op een gemeente voor de volledige uitsplitsing — radar, risico's, prijs- en bevolkingsontwikkeling, elke indicator met zijn bron.
Hoe deze rangschikking werkt
Terragrado beoordeelt elke gemeente op vijf pijlers — klimaatbestendigheid, lokale vitaliteit, voorzieningen & bereikbaarheid, vastgoedwaarde en markt & investering — op basis van officiële open data, en rangschikt ze vervolgens op percentiel binnen elk land afzonderlijk. Deze pagina toont de top van die rangschikking voor één vraag en één gebied. Liever gewogen naar jouw prioriteiten? Maak een persoonlijk dossier of herweeg de live kaart.