Les meilleurs endroits pour investir dans l’immobilier en Espagne
Pondéré pour un investisseur en rendement — force du marché et accessibilité financière d’abord. Les communes les plus solides en Espagne pour du locatif ou de la revente.
| # | Commune | Province | Correspondance investisseur | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Alcázares | Murcia | 83/100 | A+ |
| 2 | Orpesa | Castelló | 81/100 | A+ |
| 3 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 81/100 | A+ |
| 4 | Torre-Pacheco | Murcia | 80/100 | A+ |
| 5 | Ingenio | Las Palmas | 80/100 | A+ |
| 6 | Vera | Almería | 79/100 | A |
| 7 | Moncofa | Castelló | 79/100 | A |
| 8 | Vila-real | Castelló | 78/100 | A |
| 9 | la Vall d'Uixó | Castelló | 78/100 | A |
| 10 | Mojácar | Almería | 77/100 | A |
| 11 | Alcantarilla | Murcia | 77/100 | A |
| 12 | Salt | Girona | 77/100 | A |
| 13 | Barreiros | Lugo | 77/100 | A |
| 14 | Benicàssim | Castelló | 77/100 | A |
| 15 | Chilches | Castelló | 76/100 | A |
| 16 | La Guardia de Jaén | Jaén | 76/100 | A |
| 17 | La Unión | Murcia | 75/100 | A |
| 18 | Peníscola | Castelló | 75/100 | A |
| 19 | Torrenueva Costa | Granada | 75/100 | A |
| 20 | Almenara | Castelló | 75/100 | A |
Classé selon le modèle A→G de Terragrado (score en centiles par pays). Correspondance investisseur : une échelle de 0 à 100. Touchez une commune pour le détail complet — radar, risques, évolution des prix et de la population, chaque indicateur avec sa source.
Comment fonctionne ce classement
Terragrado note chaque commune sur cinq piliers — résilience climatique, vitalité locale, services & accès, valeur immobilière et marché & investissement — à partir de données ouvertes officielles, puis les classe en centiles au sein de chaque pays. Cette page montre le haut de ce classement pour une question et une zone. Vous le voulez pondéré selon vos priorités ? Générer un dossier personnalisé ou repondérer la carte en direct.