Die klimaresilientesten Orte zum Kaufen in Pontevedra
Welche Gemeinden in Pontevedra am wenigsten von Waldbrand- und Erdbebenrisiko betroffen sind — sortiert nach der geschätzten Wahrscheinlichkeit eines Schadensereignisses über 30 Jahre, aus amtlichen Katalogen (NASA FIRMS, USGS, NOAA). Die kühlere, sicherere Wahl für ein wärmeres Klima.
| # | Gemeinde | Provinz | Klimawertung | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bueu | Pontevedra | 99/100 | A |
| 2 | O Grove | Pontevedra | 99/100 | A |
| 3 | Sanxenxo | Pontevedra | 99/100 | A |
| 4 | A Illa de Arousa | Pontevedra | 98/100 | A |
| 5 | Cambados | Pontevedra | 98/100 | A |
| 6 | Cangas | Pontevedra | 98/100 | A |
| 7 | Marín | Pontevedra | 98/100 | A |
| 8 | Meaño | Pontevedra | 98/100 | A |
| 9 | Meis | Pontevedra | 98/100 | A |
| 10 | Nigrán | Pontevedra | 98/100 | A |
| 11 | Poio | Pontevedra | 98/100 | A |
| 12 | Ribadumia | Pontevedra | 98/100 | A |
| 13 | Vilaboa | Pontevedra | 98/100 | A |
| 14 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 98/100 | A+ |
| 15 | Vilanova de Arousa | Pontevedra | 98/100 | A |
| 16 | A Estrada | Pontevedra | 97/100 | A |
| 17 | Barro | Pontevedra | 97/100 | A |
| 18 | Caldas de Reis | Pontevedra | 97/100 | A |
| 19 | Catoira | Pontevedra | 97/100 | A |
| 20 | Cuntis | Pontevedra | 97/100 | A |
Sortiert nach dem A→G-Modell von Terragrado (Perzentilwertung je Land). Die Klimawertung reicht von 0 bis 100. Tippen Sie auf eine Gemeinde für die vollständige Aufschlüsselung — Radar, Risiken, Preis- und Bevölkerungsentwicklung, jeder Indikator mit seiner Quelle.
So funktioniert diese Rangliste
Terragrado bewertet jede Gemeinde in fünf Säulen — Klimaresilienz, lokale Vitalität, Infrastruktur & Erreichbarkeit, Immobilienwert sowie Markt & Investition — anhand amtlicher offener Daten und bildet daraus Perzentilränge innerhalb des jeweiligen Landes. Diese Seite zeigt die Spitze dieser Rangliste für eine Frage und ein Gebiet. Lieber nach Ihren Prioritäten gewichtet? Persönliches Dossier erstellen oder die Live-Karte neu gewichten.