De meest klimaatbestendige plekken om te kopen in Pontevedra
Welke gemeenten in Pontevedra het minst blootstaan aan bosbrand- en aardbevingsrisico — gerangschikt op de geschatte kans op een schadelijke gebeurtenis over 30 jaar, uit officiële catalogi (NASA FIRMS, USGS, NOAA). De koelere, veiligere keuze voor een opwarmend klimaat.
| # | Gemeente | Provincie | Klimaatscore | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bueu | Pontevedra | 99/100 | A |
| 2 | O Grove | Pontevedra | 99/100 | A |
| 3 | Sanxenxo | Pontevedra | 99/100 | A |
| 4 | A Illa de Arousa | Pontevedra | 98/100 | A |
| 5 | Cambados | Pontevedra | 98/100 | A |
| 6 | Cangas | Pontevedra | 98/100 | A |
| 7 | Marín | Pontevedra | 98/100 | A |
| 8 | Meaño | Pontevedra | 98/100 | A |
| 9 | Meis | Pontevedra | 98/100 | A |
| 10 | Nigrán | Pontevedra | 98/100 | A |
| 11 | Poio | Pontevedra | 98/100 | A |
| 12 | Ribadumia | Pontevedra | 98/100 | A |
| 13 | Vilaboa | Pontevedra | 98/100 | A |
| 14 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 98/100 | A+ |
| 15 | Vilanova de Arousa | Pontevedra | 98/100 | A |
| 16 | A Estrada | Pontevedra | 97/100 | A |
| 17 | Barro | Pontevedra | 97/100 | A |
| 18 | Caldas de Reis | Pontevedra | 97/100 | A |
| 19 | Catoira | Pontevedra | 97/100 | A |
| 20 | Cuntis | Pontevedra | 97/100 | A |
Gerangschikt met het A→G-model van TerraNova (percentielscores per land). De Klimaatscore loopt van 0 tot 100. Tik op een gemeente voor de volledige uitsplitsing — radar, risico's, prijs- en bevolkingsontwikkeling, elke indicator met zijn bron.
Hoe deze rangschikking werkt
TerraNova beoordeelt elke gemeente op vijf pijlers — klimaatbestendigheid, lokale vitaliteit, voorzieningen & bereikbaarheid, vastgoedwaarde en markt & investering — op basis van officiële open data, en rangschikt ze vervolgens op percentiel binnen elk land afzonderlijk. Deze pagina toont de top van die rangschikking voor één vraag en één gebied. Liever gewogen naar jouw prioriteiten? Maak een persoonlijk dossier of herweeg de live kaart.