Beste plekken voor een tweede woning in Spanje
Gewogen voor de lifestyle-koper — klimaat, karakter en voorzieningen eerst, investering daarna. De beste plekken in Spanje voor een vakantiewoning of een rustiger leven.
| # | Gemeente | Provincie | Lifestyle-match | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Alcázares | Murcia | 86/100 | A+ |
| 2 | Ingenio | Las Palmas | 86/100 | A+ |
| 3 | San Pedro del Pinatar | Murcia | 85/100 | A+ |
| 4 | Salt | Girona | 83/100 | A+ |
| 5 | la Vall d'Uixó | Castelló | 83/100 | A+ |
| 6 | La Unión | Murcia | 83/100 | A+ |
| 7 | Orpesa | Castelló | 82/100 | A+ |
| 8 | Santa Lucía de Tirajana | Las Palmas | 82/100 | A+ |
| 9 | Cunit | Tarragona | 82/100 | A+ |
| 10 | Vila-real | Castelló | 82/100 | A+ |
| 11 | Vilagarcía de Arousa | Pontevedra | 82/100 | A+ |
| 12 | Calafell | Tarragona | 82/100 | A+ |
| 13 | Torre-Pacheco | Murcia | 82/100 | A+ |
| 14 | Marín | Pontevedra | 82/100 | A+ |
| 15 | San Miguel de Abona | Santa Cruz de Tenerife | 81/100 | A+ |
| 16 | Barreiros | Lugo | 81/100 | A+ |
| 17 | Barbadás | Ourense | 81/100 | A+ |
| 18 | Benicàssim | Castelló | 81/100 | A+ |
| 19 | Arona | Santa Cruz de Tenerife | 81/100 | A+ |
| 20 | Adeje | Santa Cruz de Tenerife | 81/100 | A+ |
Gerangschikt met het A→G-model van Terragrado (percentielscores per land). De Lifestyle-match loopt van 0 tot 100. Tik op een gemeente voor de volledige uitsplitsing — radar, risico's, prijs- en bevolkingsontwikkeling, elke indicator met zijn bron.
Hoe deze rangschikking werkt
Terragrado beoordeelt elke gemeente op vijf pijlers — klimaatbestendigheid, lokale vitaliteit, voorzieningen & bereikbaarheid, vastgoedwaarde en markt & investering — op basis van officiële open data, en rangschikt ze vervolgens op percentiel binnen elk land afzonderlijk. Deze pagina toont de top van die rangschikking voor één vraag en één gebied. Liever gewogen naar jouw prioriteiten? Maak een persoonlijk dossier of herweeg de live kaart.