Wo die Bevölkerung nicht wegbricht in Lugo
Der ländliche Raum leert sich in ganz Südeuropa — aber nicht überall. Diese Gemeinden in Lugo schneiden bei Bevölkerungsentwicklung und lokaler Vitalität am besten ab: die wichtigste Prüfung vor dem Kauf eines alten Landhauses.
| # | Gemeinde | Provinz | Vitalitätswertung | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burela | Lugo | 75/100 | A |
| 2 | Lugo | Lugo | 70/100 | B |
| 3 | Foz | Lugo | 69/100 | A |
| 4 | Rábade | Lugo | 68/100 | A |
| 5 | Sarria | Lugo | 65/100 | B |
| 6 | Barreiros | Lugo | 64/100 | A |
| 7 | Meira | Lugo | 64/100 | B |
| 8 | Ribadeo | Lugo | 64/100 | A |
| 9 | Viveiro | Lugo | 64/100 | A |
| 10 | Monforte de Lemos | Lugo | 61/100 | A |
| 11 | Outeiro de Rei | Lugo | 61/100 | B |
| 12 | Xove | Lugo | 59/100 | A |
| 13 | Castro de Rei | Lugo | 56/100 | B |
| 14 | Negueira de Muñiz | Lugo | 56/100 | B |
| 15 | Chantada | Lugo | 55/100 | A |
| 16 | Monterroso | Lugo | 55/100 | A |
| 17 | Cervo | Lugo | 53/100 | A |
| 18 | Guitiriz | Lugo | 52/100 | A |
| 19 | Vilalba | Lugo | 51/100 | A |
| 20 | Lourenzá | Lugo | 50/100 | A |
Sortiert nach dem A→G-Modell von Terragrado (Perzentilwertung je Land). Die Vitalitätswertung reicht von 0 bis 100. Tippen Sie auf eine Gemeinde für die vollständige Aufschlüsselung — Radar, Risiken, Preis- und Bevölkerungsentwicklung, jeder Indikator mit seiner Quelle.
So funktioniert diese Rangliste
Terragrado bewertet jede Gemeinde in fünf Säulen — Klimaresilienz, lokale Vitalität, Infrastruktur & Erreichbarkeit, Immobilienwert sowie Markt & Investition — anhand amtlicher offener Daten und bildet daraus Perzentilränge innerhalb des jeweiligen Landes. Diese Seite zeigt die Spitze dieser Rangliste für eine Frage und ein Gebiet. Lieber nach Ihren Prioritäten gewichtet? Persönliches Dossier erstellen oder die Live-Karte neu gewichten.