Die besten Orte für Immobilieninvestitionen in Frankreich
Gewichtet für Renditeanleger — Marktstärke und Bezahlbarkeit zuerst. Die stärksten Gemeinden in Frankreich für Vermietung oder Weiterverkauf.
| # | Gemeinde | Provinz | Anleger-Übereinstimmung | Note |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Livry-sur-Seine | Seine-et-Marne | 85/100 | A+ |
| 2 | Poggiolo | Corse-du-Sud | 83/100 | A+ |
| 3 | Casabianca | Haute-Corse | 82/100 | A+ |
| 4 | Stazzona | Haute-Corse | 80/100 | A+ |
| 5 | Évriguet | Morbihan | 80/100 | A+ |
| 6 | Fontanès-de-Sault | Aude | 80/100 | A+ |
| 7 | Couptrain | Mayenne | 80/100 | A+ |
| 8 | Espezel | Aude | 80/100 | A+ |
| 9 | Ampriani | Haute-Corse | 79/100 | A |
| 10 | Gouarec | Côtes-d'Armor | 79/100 | A |
| 11 | Piazzali | Haute-Corse | 79/100 | A |
| 12 | Guémené-sur-Scorff | Morbihan | 79/100 | A |
| 13 | Caychax-et-Senconac | Ariège | 79/100 | A |
| 14 | Saint-Gilles-Pligeaux | Côtes-d'Armor | 78/100 | A |
| 15 | Grandrif | Puy-de-Dôme | 78/100 | A |
| 16 | Les Cammazes | Tarn | 78/100 | A |
| 17 | Pradelles | Haute-Loire | 78/100 | A |
| 18 | Rostrenen | Côtes-d'Armor | 78/100 | A |
| 19 | Bélesta | Ariège | 78/100 | A |
| 20 | La Trinité-Porhoët | Morbihan | 78/100 | A |
Sortiert nach dem A→G-Modell von Terragrado (Perzentilwertung je Land). Die Anleger-Übereinstimmung reicht von 0 bis 100. Tippen Sie auf eine Gemeinde für die vollständige Aufschlüsselung — Radar, Risiken, Preis- und Bevölkerungsentwicklung, jeder Indikator mit seiner Quelle.
So funktioniert diese Rangliste
Terragrado bewertet jede Gemeinde in fünf Säulen — Klimaresilienz, lokale Vitalität, Infrastruktur & Erreichbarkeit, Immobilienwert sowie Markt & Investition — anhand amtlicher offener Daten und bildet daraus Perzentilränge innerhalb des jeweiligen Landes. Diese Seite zeigt die Spitze dieser Rangliste für eine Frage und ein Gebiet. Lieber nach Ihren Prioritäten gewichtet? Persönliches Dossier erstellen oder die Live-Karte neu gewichten.